Javanese Sprache
Sprachfamilie | Austronesian, Malayo-Polynesian, Javanese, Javanese |
Sprachgruppen | Malayo-Polynesian (85%), Semitic (10%), Italic (5%) |
ISO 639-3 Code | jav |
Sprecher weltweit | 75.51 Mio (rank 12) |


Sprachfamilie | Austronesian, Malayo-Polynesian, Javanese, Javanese |
Sprachgruppen | Malayo-Polynesian (85%), Semitic (10%), Italic (5%) |
ISO 639-3 Code | jav |
Sprecher weltweit | 75.51 Mio (rank 12) |
![]() |
Language Family
|
|