Thai language
Language family | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Southwestern, East Central, Chiang Saeng, Thai |
Language groups | Kam-Tai (100%) |
ISO 639-3 Code | tha |
Speakers worldwide | 20.23 Mio (rank 49) |
= official status - = inofficial language
Language family | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Southwestern, East Central, Chiang Saeng, Thai |
Language groups | Kam-Tai (100%) |
ISO 639-3 Code | tha |
Speakers worldwide | 20.23 Mio (rank 49) |
Language Family
|
||