Pays Austria
German | 7.5 Mio | 91.59 | yes |
Bavarian | 6.98 Mio | 85.28 | no |
Schwyzerdütsch | 300'000 | 3.66 | no |
Croatian | 103'000 | 1.26 | no |
Slovenian | 30'885 | 0.38 | no |
Hungarian | 22'000 | 0.27 | no |
Walser | 8'080 | 0.1 | no |
Romani Sinte | 500 | 0.01 | no |
German | 7.5 Mio | 91.59 | yes |
Bavarian | 6.98 Mio | 85.28 | no |
Schwyzerdütsch | 300'000 | 3.66 | no |
Croatian | 103'000 | 1.26 | no |
Slovenian | 30'885 | 0.38 | no |
Hungarian | 22'000 | 0.27 | no |
Walser | 8'080 | 0.1 | no |
Romani Sinte | 500 | 0.01 | no |
![]() |
Austria
|
|||||||||||